Vergleich
EnoList und andere Plattformen für digitale Speisekarten
Preise und Funktionen nebeneinander, mit Quellen. Damit du mit Zahlen entscheidest, auch wenn du dich am Ende nicht für uns entscheidest.
| Plattform | Preis | Gratis-Tarif | Import Foto/PDF | Übersetzung | Allergene | Mehr als die Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnoList Du bist hier | 9,90 €/Monat oder 99 €/Jahr | Ja, bis 50 Produkte | Ja · Free 2 Seiten/Monat, Premium 40 | Englisch gratis, 5 Sprachen mit Premium | 14 EU + Gästefilter | Inventar, Ablaufdaten, Schichtplan, Reservierungen, QR-Statistik, 28 Stile |
| MenuDigitale.ioQuelle: Stello | 9,90 €/Monat oder 79,90 €/Jahr zzgl. MwSt. | Ja | k. A. | Übersetzung separat | k. A. | k. A. |
| GnamSpaceQuelle: Stello | 9,99 €/Monat inkl. MwSt. | Erstellen gratis, Veröffentlichen kostenpflichtig | Ja | 8 automatische Sprachen | k. A. | k. A. |
| MenumigoQuelle: Stello | 19 €/Monat (15 €/Monat bei Jahreszahlung) | Ja: 2 Sprachen, 5 KI-Importe/Monat | Ja | 2 Sprachen im Gratis-Tarif | k. A. | k. A. |
| MenudettoQuelle: Stello | 19 €/Monat inkl. MwSt. | Ja, mit 6 Sprachen | Ja | 6 Sprachen | Automatische Vorschläge (Pro) | k. A. |
| Octotable DigiMenùQuelle: Stello | 19 €/Monat (15,20 €/Monat bei Jahreszahlung) zzgl. MwSt. | Ja: Basis-Menü, 30 Reservierungen/Monat | k. A. | k. A. | k. A. | Reservierungen |
| FlyMenuQuelle: Stello | 19,90 €/Monat oder 179 €/Jahr zzgl. MwSt. | k. A. | Nur im Premium-Tarif (39,90 €/Monat) | 5 Sprachen (Basic) | k. A. | k. A. |
| StelloQuelle: Stello | 24,99 €/Monat oder 249,99 €/Jahr zzgl. MwSt. | Ja: 50 Gerichte, 2 Sprachen | Ja, auch gratis | 15 Sprachen (Base-Tarif) | Allergenverwaltung | Bestellen & Bezahlen (höhere Tarife) |
| QodeupQuelle: Menucini | 29,90 €/Monat | Nein, 14 Tage Test | k. A. | Ja | k. A. | k. A. |
Wo EnoList stärker ist
- Mehr als eine Speisekarte: Inventar, Ablaufdaten, Schichtplan, Reservierungen und QR-Statistik in einem Dashboard.
- EU-Allergene mit Gästefilter schon im Gratis-Tarif.
- Einer der niedrigsten Preise am Markt: 9,90 €/Monat oder 99 €/Jahr, 14 Tage Test ohne Karte.
- Übersetzung ins Englische im Free-Tarif inklusive.
- 28 Designs und ein QR-Code, den du nie neu drucken musst.
Wo andere mehr bieten
- Bestellen und Bezahlen am Tisch: manche Anbieter (z. B. Stello, Qodeup) bieten es an, EnoList noch nicht.
- Mehr Sprachen im Gratis-Tarif: Menudetto hat 6, EnoList Englisch.
- Mehr Gratis-Importe: Menumigo nennt 5 KI-Importe pro Monat gratis, EnoList 2 Seiten.
Daten aus öffentlichen Vergleichen, Stand September–Oktober 2026. „k. A.“ heißt, dass die Quelle es nicht angibt, nicht dass die Funktion fehlt. Preise und Funktionen können sich ändern: prüfe immer die offiziellen Websites. Fehler entdeckt? Schreib an edo.enolist@gmail.com, wir korrigieren ihn.
Quellen: Stello Blog — confronto piattaforme menu digitale 2026 · Menucini Blog — menu digitale prezzi 2026
EnoList gratis testen
In einer Minute registrieren, die Karte aus einem Foto importieren und dann entscheiden: Free bleiben oder Premium.
Gratis starten →